Вафли сливочные "Топ"
Код продуктовой группы | 01 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Вафли сливочные "Топ" |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
МДС% | |
Кр % | |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | |
Na мг% | 94.7 |
K мг% | 146.5 |
Ca мг% | 76.8 |
Mg мг% | 13.4 |
P мг% | 82.2 |
Fe мг% | 0.41 |
Mn мг% | 0.16 |
Cu мг% | 0.056 |
Zn мг% | 0.43 |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
Е мкг% | |
В1 мг% | |
B6 мг% | |
В2 мг% | |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №6393 от 26 декабря 2016 |