Вафли сливочные "Сливочные"
Код продуктовой группы | 01 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Вафли сливочные "Сливочные" |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
МДС% | |
Кр % | |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | |
Na мг% | 130 |
K мг% | 111 |
Ca мг% | 35.1 |
Mg мг% | 12.7 |
P мг% | 53.8 |
Fe мг% | 0.44 |
Mn мг% | 0.17 |
Cu мг% | 0.051 |
Zn мг% | 0.28 |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
Е мкг% | |
В1 мг% | |
B6 мг% | |
В2 мг% | |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №6393 от 26 декабря 2016 |