Вафли "Конфа" молочно-ареховый вкус
Код продуктовой группы | 01 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Вафли "Конфа" молочно-ареховый вкус |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
МДС% | |
Кр % | |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | |
Na мг% | 102 |
K мг% | 138 |
Ca мг% | 63.3 |
Mg мг% | 18.3 |
P мг% | 77.9 |
Fe мг% | 0.66 |
Mn мг% | 0.46 |
Cu мг% | 0.087 |
Zn мг% | 0.47 |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
Е мкг% | |
В1 мг% | |
B6 мг% | |
В2 мг% | |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №6393 от 26 декабря 2016 |