Сметана 20% жирности
Код продуктовой группы | 10 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Сметана 20% жирности |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
НЖК % | |
Угл % | |
Зола % | |
K мг% | |
Ca мг% | 104.8 |
Mg мг% | 6.5 |
P мг% | 57.5 |
Fe мг% | 0.018 |
Mn мг% | 0.003 |
Cu мг% | 0.006 |
Zn мг% | 0.24 |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
В1 мг% | |
В2 мг% | 0.091 |
РР мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №2674 от 30.05.2017 |