Масло сливочное
Код продуктовой группы | 10 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Масло сливочное |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | 0.7 |
Жир % | 72.6 |
НЖК % | |
Угл % | |
Зола % | |
K мг% | |
Ca мг% | 20.8 |
Mg мг% | 3 |
P мг% | 35.4 |
Fe мг% | 0.1 |
Mn мг% | 0.02 |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
В1 мг% | |
В2 мг% | |
РР мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник |